Il-miter tat-tleqqija tal-mera jintuża prinċipalment biex ikejjel it-tleqqija tal-wiċċ taż-żebgħa, karta, plastik, għamara tal-injam, ċeramika, irħam, linka, liga tal-aluminju u wiċċ tal-ossidu tal-aluminju u prodotti ċatti oħra.
Karatteristiċi
Daqs żgħir, piż ħafif, magna portabbli reali, iffrankar tal-enerġija, mingħajr inkwiet u effiċjenti
Applikazzjonijiet
| Angolu | Standard ta' referenza | Skop ta' applikazzjoni |
| 20° | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | Żebgħa tleqqija għolja, linka, plastik, karta |
| 20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | Karta tax-xama 'tleqqija għolja, karta miksija mitfugħa |
| 45° | ISO2767 | Liga tal-aluminju u wiċċ tal-ossidu tal-aluminju |
| 45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | Ċeramika, enamels, plastiks, materjali tal-ġebel |
| 45° | JIS-E8741 | L-istess bħal hawn fuq |
| 60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | Żebgħa tleqqija medja, linka, plastik, ċeramika, ġebel. |
| 75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | folja tar-ram |
| 85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | Żebgħa ta 'tleqqija baxxa, kisi tal-kamuflaġġ. |
Parametru tal-Prodott
| Proġett | Parametru |
| Kap tal-Kejl | Jistgħu jiġu miżjuda sondi multipli ta 'angolu wieħed |
| Medda ta' Indikazzjoni | Unità ta 'tleqqija 0 ~ 199.9(GS). |
| Żball ta' Indikazzjoni | Unità ta 'tleqqija ta' ±1.0 (GS). |
| Stabbiltà | ≯0.5(GS)/30 minuta |
| Provvista tal-Enerġija | 220V/50Hz |
| Daqs Ospitanti | 270mm × 220mm × 70mm |
| Sonda | 180×105×60 |
Konfigurazzjoni tal-Prodott
Host wieħed, ċertifikat, manwal.